目次
ハイスペックノートパソコンを比較してみました。
前回取り上げたノートパソコンについて
比較表を作ってみました。
各ノートパソコンの比較表
富士通 FMV LIFEBOOK UH | 東芝 dynabook VZ72 | 東芝 dynabook V82 | HP Spectre 13-v108TU | HP Spectre x360 13-ac000 スタンダードモデル | パナソニック Let's note XZ6 | ASUS ZenBook 3 UX390UA | ASUS TransBook Pro T304UA | Lenovo YOGA 910 | DELL XPS 13 2-in-1 | DELL XPS 13 | |
CPU | Core i7 7500U(Kaby Lake) 2.7GHz/2コア |
Core i7 7500U(Kaby Lake) 2.7GHz/2コア |
Core i7 7500U(Kaby Lake) 2.7GHz/2コア |
Core i7 7500U(Kaby Lake) 2.7GHz/2コア |
Core i7 7500U(Kaby Lake) 2.7GHz/2コア |
Core i7 7600U(Kaby Lake) 2.8GHz/2コア |
Core i7 7500U(Kaby Lake) 2.7GHz/2コア |
Core i7 7500U(Kaby Lake) 2.7GHz/2コア |
Core i7 7500U(Kaby Lake) 2.7GHz/2コア |
Core i7 7Y75(Kaby Lake) 1.3GHz/2コア |
Core i7 7560U(Kaby Lake) 2.4GHz/2コア |
CPUスコア | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5240 | 5506 | 5240 | 5240 | 5240 | 4049 | 5991 |
メモリ容量 | 12GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
メモリ規格 | DDR4 PC4-17000 | LPDDR3 PC3-12800 | LPDDR3 PC3-12800 | LPDDR3 PC3-14900 | LPDDR3 PC3-14900 | LPDDR3 | LPDDR3 PC3-17000 | LPDDR3 PC3-14900 | DDR4 PC4-17000 | LPDDR3 PC3-14900 | LPDDR3 PC3-14900 |
メモリスロット(空き) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | ||||||||
ストレージ容量 | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:512GB | SSD:256GB |
色 | サテンレッド ピクトブラック |
オニキスメタリック | オニキスメタリック | ダークグレー ブロンズゴールド |
アッシュブラック ナチュラルシルバー |
シルバー | ロイヤルブルー | グレー | プラチナシルバー シャンパンゴールド |
シルバー | ローズゴールド シルバー |
最安価格 (2017/4/1時点) |
¥204,980 | ¥186,300 | ¥187,830 | ¥146,880 | ¥163,080 | ¥349,800 | ¥163,270 | ¥191,670 | ¥187,920 | ¥195,400 | ¥145,800 |
発売日 | 2017/1/20 | 2017/2/7 | 2016/12/9 | 2016/10/6 | 2017/2/10 | 2017/2/17 | 2016/10/下旬 | 2017/4/中旬 | 2017/1/26 | 2017/1/20 | 2017/3/13 |
液晶サイズ | 13.3 インチ | 12.5 インチ | 12.5 インチ | 13.3 インチ | 13.3 インチ | 12 インチ | 12.5 インチ | 12.6 インチ | 13.9 インチ | 13.3 インチ | 13.3 インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | フルHD (1920x1080) | QHD (2160x1440) | フルHD (1920x1080) | 2160x1440 | 4K (3840x2160) | QHD+ (3200x1800) | フルHD (1920x1080) |
ワイド画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タブレット | コンバーチブル | コンバーチブル | コンバーチブル | コンバーチブル | コンバーチブル | ||||||
ビデオチップ | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 615 | Intel Iris Plus Graphics 640 |
ビデオメモリ | 8266MB | 8192MB | |||||||||
LAN | 10/100/1000Mbps | 10/100/1000Mbps | |||||||||
その他 | Webカメラ HDMI端子 Bluetooth USB3.0 SDカードスロット |
Webカメラ Bluetooth USB3.0 |
Webカメラ Bluetooth USB3.0 |
Webカメラ Bluetooth |
Webカメラ Bluetooth |
Webカメラ HDMI端子 VGA端子 Bluetooth USB3.0 SDカードスロット |
Webカメラ Bluetooth |
Webカメラ HDMI端子 Bluetooth USB3.0 microSDカードスロット |
Webカメラ Bluetooth USB3.0 |
||
生態認証 | 指紋認証 | 指紋・顔認証 | 指紋・顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋・顔認証 | ||
タッチペン | アクティブ静電ペン | スタイラスペン | |||||||||
OS | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit(Anniversary Update 適用済) | Windows 10 Home 64bit(Anniversary Update 適用済) | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Pro 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit | Windows 10 Home 64bit |
Office | Microsoft Office Home and Business Premium | Microsoft Office Home and Business Premium | |||||||||
駆動時間 | 8.3 時間 | 17 時間 | 17 時間 | 10 時間 | 15 時間 | 18 時間 | 8.7 時間 | 7.9 時間 | 11.5 時間 | 15時間 | 21時間 |
幅x高さx奥行 | 309x15.5x212.5 mm | 299x15.4x219 mm | 299x15.4x219 mm | 325x11.2x229 mm | 307x14.9x219 mm | 288.5x22x223.7 mm | 296x11.9x191.2 mm | 299.14x13.85x221.69 mm | 323x14.3x224.5 mm | 304x13.7x199 mm | 304x15x200 mm |
重量 | 0.79 kg | 1.099 kg | 1.099 kg | 1.11 kg | 1.31 kg | 1.214 kg | 0.91 kg | 1.17 kg | 1.38 kg | 1.24 kg | 1.2 kg |
まとめ
当然のことながら、何を重視するかによって
選ぶ端末が変わってきます。
コスパ重視なら
HP、DELL、ASUS
軽さ重視なら
富士通、ASUS、東芝
タブレットとしても使うなら
東芝、HP、Lenovo、DELL、パナソニック
デザインで選ぶなら
HP、Lenovo、DELL
結局欲しいのは?
HP Spectre 13かな~。
唯一の不満点はメモリ上限が
8GBということぐらいです。
ストレージ容量も512GBが
選べるのでこれだけあれば大丈夫でしょう。
デザインが良くて、
重さも1.11kgと
中々の軽さに仕上がっています。
価格も15万円以内と
このスペックにしては
かなり安くなっています。